Prontuário, agenda, financeiro e acompanhamento de resultado num único lugar. Aplique OQ-45 antes da sessão, veja a evolução em gráficos, e tenha uma IA assistente para notas e laudos. Tudo em conformidade com CFP e LGPD.
Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser · Dados criptografados
Você passa do papel, da planilha, do prontuário sem inteligência. O Lume faz o trabalho cansativo: lembra, aplica, calcula, gráfica.
Anamnese curta, dados básicos, contrato terapêutico. Pronto para iniciar em menos de 3 minutos.
Envie o link por WhatsApp antes da sessão. Paciente responde no celular em 8 minutos. Scoring automático.
Gráficos longitudinais das três áreas do OQ-45. Categoria Jacobson-Truax. Alertas de itens críticos.
Cada parte do produto resolve uma dor real do consultório autônomo. Sem feature inflacionada, sem coisa de hospital.
O instrumento mais pesquisado do mundo para monitorar progresso terapêutico, agora em português, com gráficos longitudinais por subescala (Sofrimento, Interpessoal, Papel Social) e categoria Jacobson-Truax automática.
Notas estruturadas, modelos DAP/SOAP/BIRP, busca por palavra-chave, anexos. Linha do tempo completa do paciente.
Resumos de sessão, sugestão de plano terapêutico, rascunhos de laudo seguindo CFP 06/2019. Você revisa, ajusta e assina.
Sincroniza com Google e Apple Calendar. Lembretes automáticos por WhatsApp. Link de autoagendamento opcional.
Cobrança automática por Pix, recibos em lote para Receita Saúde, controle de inadimplência. Pix instantâneo no convite.
Criptografia em repouso e em trânsito, autenticação em dois fatores, termo de consentimento digital, logs de auditoria. Dados de paciente nunca vão para treinar modelos de IA. DPA disponível para clínicas.
Três planos pensados pra psicóloga em momentos diferentes da carreira. Mude entre eles a qualquer momento, sem reset de dados.
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Cadastro de paciente | |||
| Anamnese customizável | |||
| Limite de pacientes ativos | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tags e categorias | |||
| Upload de documentos | 100 MB | 10 GB | 50 GB |
| Importação em lote (CSV) | |||
| Linha do tempo do paciente | |||
| Histórico de prontuário anterior |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Nota em texto livre | |||
| Modelos DAP / SOAP / BIRP | |||
| Modelos próprios personalizáveis | |||
| Anexar áudio, foto, PDF | |||
| Busca por palavra-chave | |||
| Plano terapêutico documentado |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| OQ-45 com scoring automático | |||
| Cutoff + RCI + Jacobson-Truax | |||
| Gráficos longitudinais | |||
| Alertas de itens críticos | |||
| Link único por paciente | |||
| Exportação PDF do relatório | |||
| Outros instrumentos (BDI-II, BAI, IDATE) | 4 instrumentos | Todos | |
| Inventários personalizados | |||
| Comparação cruzada entre instrumentos | |||
| Comparação anonimizada de pacientes | |||
| Exportação CSV/JSON |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Resumo automático de sessão | 50/mês | 300/mês | |
| Sugestão de plano terapêutico | |||
| Geração de laudos (rascunho) | 10/mês | Ilimitado | |
| Insights de evolução | |||
| Sugestão de reaplicar OQ-45 | |||
| Análise agregada de pacientes |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Link compartilhável OQ-45 | |||
| Envio de OQ-45 por WhatsApp | 20/mês | 300/mês | 2000/mês |
| Lembrete automático de sessão | |||
| Confirmação de sessão | |||
| Templates personalizáveis | |||
| Envio em lote |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Calendário e sessões | |||
| Recorrência semanal/quinzenal | |||
| Sincronização Google/Apple | |||
| Link de autoagendamento | |||
| Bloqueio de horários e férias | |||
| Múltiplas agendas |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Logo nos PDFs | |||
| Cor primária personalizada | |||
| Subdomínio próprio | |||
| Portal sem branding do Lume |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| Exportação CSV/PDF | |||
| Webhook | |||
| API REST (leitura) | |||
| API REST (escrita) | |||
| Zapier / Make | |||
| Integração com prontuários terceiros | Sob demanda |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| LGPD compliance | |||
| Criptografia (repouso e trânsito) | |||
| 2FA | |||
| Termo de consentimento digital | |||
| Backup automático | Diário | Diário | Diário + sob demanda |
| Logs de auditoria | |||
| DPA assinado |
| Recurso | Básico | Profissional | Clínica |
|---|---|---|---|
| 48h | 24h | 4h | |
| Chat ao vivo | |||
| Onboarding 1:1 | |||
| Customer Success dedicado | 5+ profissionais |
Se a sua não está aqui, escreva pra gente. Respondemos rápido.
Sem cartão, sem letra miúda, sem promessa vazia. Aplique o OQ-45 no seu primeiro paciente em menos de 5 minutos.
Criar conta grátis